產(chǎn)品介紹
博納熱多溫區(qū)真空管式爐(雙溫區(qū),三溫區(qū),五溫區(qū)),每個溫區(qū)可單獨(dú)控溫,主要適用于在真空或保護(hù)氣氛中,多種溫度段下材料的預(yù)燒、燒結(jié)、鍍膜、高溫?zé)峤獾蜏爻练e(CVD)工藝,碳納米管及硅納米線的制備等。
標(biāo)準(zhǔn)配件:
管堵4只;
熱電偶1;
根;爐管1根;
真空泵1臺;
真空法蘭1套;
真空壓力表 1個。
設(shè)備應(yīng)用
針對材料的高溫?zé)Y(jié)工藝保證耐熱及絕緣性可靠性設(shè)計,新型電極結(jié)構(gòu)避免了高溫爐電極漏水現(xiàn)象,并且加熱系統(tǒng)中的易損部件更便于維修和更換。
耐熱性高
安全性好
維修高效
真空多溫區(qū)管式爐主要用于
-
硬質(zhì)合金
-
陶瓷(氧化鋯陶瓷、氧化鋁陶瓷等)
-
磁性材料
-
粉末材料

技術(shù)參數(shù)
含鉬電阻絲加熱雙溫區(qū)管式爐
| 型號 | 爐管直徑 x加熱區(qū)長度 | 功率 | 最大工作溫度 | 溫區(qū) | 熱電偶 | 爐管材質(zhì) | 加熱元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-12NT-40/220-2 | 40x220x220mm | 5 KW | 1200oC | 2溫區(qū) | K型 | 石英管 | 含鉬電阻絲 |
| BR-12NT-60/220-2 | 60x220x220mm | 5 KW | |||||
| BR-12NT-80/220-2 | 80x220x220mm | 6 KW | |||||
| BR-12NT-100/300-2 | 100x300x300mm | 12 KW | |||||
| BR-12NT-120/300-2 | 120x300x300mm | 12 KW |
硅碳棒加熱雙溫區(qū)管式爐
| 型號 | 爐管直徑 x加熱區(qū)長度 | 功率 | 最大工作溫度 | 溫區(qū) | 熱電偶 | 爐管材質(zhì) | 加熱元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-14ST-40/220-2 | 40x220x220mm | 5 KW | 1400oC | 2溫區(qū) | S型 | 剛玉管 | 硅碳棒 |
| BR-14ST-60/220-2 | 60x220x220mm | 5 KW | |||||
| BR-14ST-80/220-2 | 80x220x220mm | 6 KW | |||||
| BR-14ST-100/300-2 | 100x300x300mm | 12 KW | |||||
| BR-14ST-120/300-2 | 120x300x300mm | 12 KW |
硅鉬棒加熱雙溫區(qū)管式爐
| 型號 | 爐管直徑 x加熱區(qū)長度 | 功率 | 最大工作溫度 | 溫區(qū) | 熱電偶 | 爐管材質(zhì) | 加熱元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-16MT-40/220-2 | 40x220x220mm | 6KW | 1600oC | 2溫區(qū) | B型 | 剛玉管 | 硅鉬棒 |
| BR-16MT-60/220-2 | 60x220x220mm | 6KW | |||||
| BR-16MT-80/220-2 | 80x220x220mm | 6KW | |||||
| BR-16MT-100/300-2 | 100x300x300mm | 12 KW | |||||
| BR-16MT-120/300-2 | 120x300x300mm | 12 KW |





