產品介紹
博納熱水平管式爐,有三種爐管,分別是不銹鋼爐管、高純石英管、高純氧化鋁管作為爐管,工作溫度區間300℃至1600℃,客戶可根據實際需要選購。
該系列設備具有安全可靠,操作簡單,控溫精度高,保溫效果好,爐膛溫度均勻性高,可通氣氛抽真空等特點,廣泛應用于高等院校,科研院所,工礦企業做高溫燒結金屬材料處理實驗、質量檢測和小批量生產等。

水平管式爐

標準配件:
● 管堵4個;爐管1根;真空泵1臺。
● 真空密封法蘭1套; 真空壓力表 1個。
可選配件:
● 真空系統(旋片式機械泵,擴散泵,分子泵)。
● 氣氛系統(浮子流量計,質量流量計)。
● 快卸法蘭、三通法蘭。
● 高清觸控屏。
設備應用
針對材料的高溫燒結工藝保證耐熱及絕緣性可靠性設計,新型電極結構避免了高溫爐電極漏水現象,并且加熱系統中的易損部件更便于維修和更換。
耐熱性高
安全性好
維修高效
水平管式爐主要用于
-
硬質合金
-
陶瓷(氧化鋯陶瓷、氧化鋁陶瓷等)
-
磁性材料
-
粉末材料

技術參數
技術參數
型號 | 爐管直徑x加熱區長度(mm) | 功率(kW) | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 熱電偶 | 爐管材質 | 加熱元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12NT-40/300 | 40x300 | 3 | 1200 | 1100 | K型 | 石英管 | 含鉬電阻絲 |
BR-12NT-60/300 | 60x300 | 3 | |||||
BR-12NT-80/300 | 80x300 | 5 | |||||
BR-12NT-100/300 | 100x300 | 5 | |||||
BR-12NT-120/300 | 120x300 | 6 | |||||
BR-12NT-40/450 | 40x450 | 3 | |||||
BR-12NT-60/450 | 60x450 | 3 | |||||
BR-12NT-80/450 | 80x450 | 5 | |||||
BR-12NT-100/450 | 100x450 | 5 | |||||
BR-12NT-120/450 | 120x450 | 6 |
型號 | 爐管直徑x加熱區長度(mm) | 功率(kW) | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 熱電偶 | 爐管材質 | 加熱元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14ST-40/300 | 40x300 | 4 | 1400 | 1300 | S型 | 剛玉管 | 硅碳棒 |
BR-14ST-60/300 | 60x300 | 4 | |||||
BR-14ST-80/300 | 80x300 | 4 | |||||
BR-14ST-100/300 | 100x300 | 6 | |||||
BR-14ST-120/300 | 120x300 | 6 | |||||
BR-14ST-40/450 | 40x450 | 4 | |||||
BR-14ST-60/450 | 60x450 | 4 | |||||
BR-14ST-80/450 | 80x450 | 4 | |||||
BR-14ST-100/450 | 100x450 | 6 | |||||
BR-14ST-120/450 | 120x450 | 6 |
型號 | 爐管直徑x加熱區長度(mm) | 功率(kW) | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 熱電偶 | 爐管材質 | 加熱元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-16MT-40/300 | 40x300 | 4 | 1600 | 1500 | B型 | 剛玉管 | 硅鉬棒 |
BR-16MT-60/300 | 60x300 | 4 | |||||
BR-16MT-80/300 | 80x300 | 4 | |||||
BR-16MT-100/300 | 100x300 | 6 | |||||
BR-16MT-120/300 | 120x300 | 6 | |||||
BR-16MT-40/450 | 40x450 | 5 | |||||
BR-16MT-60/450 | 60x450 | 5 | |||||
BR-16MT-80/450 | 80x450 | 5 | |||||
BR-16MT-100/450 | 100x450 | 7 | |||||
BR-16MT-120/450 | 120x450 | 7 |





